Files
hacdc-klipper/dirs/printer_data/gcodes/Calibration cube.gcode
2024-04-05 21:22:02 -04:00

38481 lines
1015 KiB
Plaintext

; generated by SuperSlicer 2.5.59 on 2024-02-11 at 20:22:20 UTC
;
; external perimeters extrusion width = 0.60mm
; perimeters extrusion width = 0.60mm
; infill extrusion width = 0.60mm
; solid infill extrusion width = 0.60mm
; top infill extrusion width = 0.60mm
; first layer extrusion width = 0.62mm
; object:{"name":"xyzCalibration_cube","id":"xyzCalibration_cube id:0 copy 0","object_center":[100.000000,100.000000,0.000000],"boundingbox_center":[100.000000,100.000000,10.000000],"boundingbox_size":[20.000000,20.000000,20.000000]}
EXCLUDE_OBJECT_DEFINE NAME=xyzCalibration_cube_id_0_copy_0 CENTER=100.000000,100.000000 POLYGON=[[90.00,90.00],[110.00,90.00],[110.00,110.00],[90.00,110.00],[90.00,90.00]]
; plater:{"center":[100.000000,100.000000,0.000000],"boundingbox_center":[100.000000,100.000000,10.000000],"boundingbox_size":[20.000000,20.000000,20.000000]}
;TYPE:Custom
G28 ; home all axes
G1 Z5 F5000 ; lift nozzle
M107
G21 ; set units to millimeters
G90 ; use absolute coordinates
M82 ; use absolute distances for extrusion
G92 E0
; Filament gcode
;_TOOLCHANGE 0
M109 S200 ; set temperature and wait for it to be reached
M190 S60 ; set bed temperature and wait for it to be reached
M107
;LAYER_CHANGE
;Z:0.3
;HEIGHT:0.3
G1 Z0.3 F7800
G1 E-2 F2400
G1 X80.348 Y80.919 F7800
G1 E0 F2400
;TYPE:Skirt
;WIDTH:0.44
M107
G1 F1800
G1 X79.209 Y82.82 E0.10381
G1 X78.812 Y85 E0.20763
G1 X78.812 Y115 E1.61311
G1 X79.542 Y117.916 E1.75392
G1 X80.919 Y119.652 E1.85773
G1 X82.82 Y120.791 E1.96155
G1 X85 Y121.188 E2.06536
G1 X115 Y121.188 E3.47084
G1 X117.916 Y120.458 E3.61165
G1 X119.652 Y119.081 E3.71547
G1 X120.791 Y117.18 E3.81928
G1 X121.188 Y115 E3.9231
G1 X121.188 Y85 E5.32858
G1 X120.458 Y82.084 E5.46939
G1 X119.081 Y80.348 E5.5732
G1 X117.18 Y79.209 E5.67702
G1 X115 Y78.812 E5.78083
G1 X85 Y78.812 E7.18631
G1 X82.084 Y79.542 E7.32712
G1 X80.395 Y80.882 E7.42813
M107
G92 E0
G1 E-2 F2400
G1 X86.787 Y87.274 F7800
G1 E0 F2400
;WIDTH:0.624381
M107
G1 F1800
G1 X87.315 Y86.745 E0.05218
G1 X87.96 Y86.29 E0.10735
G1 X88.751 Y85.956 E0.16731
G1 X89.58 Y85.8 E0.22623
G1 X110.485 Y85.805 E1.68635
G1 X111.268 Y85.962 E1.74211
G1 X112.101 Y86.324 E1.8056
G1 X112.688 Y86.748 E1.8561
G1 X113.264 Y87.324 E1.91306
G1 X113.699 Y87.944 E1.96597
G1 X114.014 Y88.654 E2.02017
G1 X114.195 Y89.525 E2.08231
G1 X114.2 Y110.42 E3.54177
G1 X114.014 Y111.346 E3.60774
G1 X113.699 Y112.056 E3.66194
G1 X113.264 Y112.676 E3.71485
G1 X112.685 Y113.255 E3.77207
G1 X112.04 Y113.71 E3.82724
G1 X111.249 Y114.044 E3.88719
G1 X110.42 Y114.2 E3.94608
G1 X89.58 Y114.2 E5.40171
G1 X88.654 Y114.014 E5.46768
G1 X87.944 Y113.699 E5.52188
G1 X87.324 Y113.264 E5.57478
G1 X86.745 Y112.685 E5.63201
G1 X86.29 Y112.04 E5.68717
G1 X85.956 Y111.249 E5.74712
G1 X85.8 Y110.42 E5.80602
G1 X85.8 Y89.58 E7.26164
G1 X85.986 Y88.654 E7.32761
G1 X86.301 Y87.944 E7.38182
G1 X86.744 Y87.316 E7.43556
M107
G1 X87.15 Y87.703 F7800
M107
G1 F1800
G1 X87.694 Y87.158 E7.48938
G1 X88.209 Y86.792 E7.53347
G1 X88.888 Y86.5 E7.58508
G1 X89.607 Y86.36 E7.63627
G1 X110.456 Y86.365 E9.09251
G1 X111.125 Y86.504 E9.1402
G1 X111.847 Y86.824 E9.1954
G1 X112.307 Y87.159 E9.23512
G1 X112.85 Y87.703 E9.28881
G1 X113.224 Y88.241 E9.33455
G1 X113.489 Y88.85 E9.38094
G1 X113.64 Y89.607 E9.4349
G1 X113.64 Y110.393 E10.88666
G1 X113.489 Y111.15 E10.94062
G1 X113.224 Y111.759 E10.98701
G1 X112.85 Y112.297 E11.03275
G1 X112.306 Y112.842 E11.08657
G1 X111.791 Y113.208 E11.13067
G1 X111.112 Y113.5 E11.18227
G1 X110.393 Y113.64 E11.23344
G1 X89.607 Y113.64 E12.68525
G1 X88.85 Y113.489 E12.73921
G1 X88.241 Y113.224 E12.7856
G1 X87.703 Y112.85 E12.83134
G1 X87.158 Y112.306 E12.88517
G1 X86.792 Y111.791 E12.92926
G1 X86.5 Y111.112 E12.98086
G1 X86.36 Y110.393 E13.03203
G1 X86.36 Y89.607 E14.48385
G1 X86.511 Y88.85 E14.53781
G1 X86.776 Y88.241 E14.58419
G1 X87.115 Y87.752 E14.62575
M107
G1 X87.564 Y88.08 F7800
M107
G1 F1800
G1 X88.074 Y87.57 E14.67613
G1 X88.462 Y87.293 E14.70941
G1 X89.028 Y87.043 E14.75269
G1 X89.635 Y86.92 E14.79591
G1 X110.426 Y86.925 E16.2481
G1 X110.977 Y87.045 E16.28747
G1 X111.59 Y87.322 E16.33444
G1 X111.926 Y87.57 E16.36361
G1 X112.436 Y88.08 E16.414
G1 X112.746 Y88.534 E16.45236
G1 X112.962 Y89.043 E16.49098
G1 X113.08 Y89.635 E16.53316
G1 X113.08 Y110.365 E17.98108
G1 X112.962 Y110.957 E18.02327
G1 X112.746 Y111.466 E18.06189
G1 X112.436 Y111.92 E18.10025
G1 X111.926 Y112.43 E18.15064
G1 X111.538 Y112.707 E18.18391
G1 X110.972 Y112.957 E18.22719
G1 X110.365 Y113.08 E18.27039
G1 X89.635 Y113.08 E19.71833
G1 X89.043 Y112.962 E19.76051
G1 X88.534 Y112.746 E19.79913
G1 X88.08 Y112.436 E19.83749
G1 X87.57 Y111.926 E19.88788
G1 X87.293 Y111.538 E19.92116
G1 X87.043 Y110.972 E19.96443
G1 X86.92 Y110.365 E20.00764
G1 X86.92 Y89.635 E21.45558
G1 X87.038 Y89.043 E21.49776
G1 X87.254 Y88.534 E21.53638
G1 X87.53 Y88.13 E21.57055
M107
G1 X87.979 Y88.457 F7800
M107
G1 F1800
G1 X88.454 Y87.982 E21.61746
G1 X88.715 Y87.793 E21.63991
G1 X89.227 Y87.567 E21.679
G1 X89.663 Y87.48 E21.71005
G1 X110.396 Y87.485 E23.15819
G1 X110.777 Y87.569 E23.18541
G1 X111.285 Y87.793 E23.22425
G1 X111.546 Y87.982 E23.24671
G1 X112.021 Y88.457 E23.29362
G1 X112.265 Y88.822 E23.32431
G1 X112.434 Y89.232 E23.35526
G1 X112.52 Y89.662 E23.38595
G1 X112.52 Y110.338 E24.83003
G1 X112.434 Y110.768 E24.86072
G1 X112.265 Y111.178 E24.89167
G1 X112.021 Y111.543 E24.92236
G1 X111.546 Y112.018 E24.96927
G1 X111.285 Y112.207 E24.99173
G1 X110.773 Y112.433 E25.03081
G1 X110.338 Y112.52 E25.06185
G1 X89.662 Y112.52 E26.50593
G1 X89.232 Y112.434 E26.53662
G1 X88.822 Y112.265 E26.56757
G1 X88.457 Y112.021 E26.59826
G1 X87.982 Y111.546 E26.64518
G1 X87.793 Y111.285 E26.66763
G1 X87.567 Y110.773 E26.70671
G1 X87.48 Y110.338 E26.73776
G1 X87.48 Y89.662 E28.18184
G1 X87.566 Y89.232 E28.21253
G1 X87.735 Y88.822 E28.24348
G1 X87.946 Y88.507 E28.26998
M107
G1 X88.395 Y88.833 F7800
M107
G1 F1800
G1 X88.833 Y88.395 E28.31329
G1 X89.013 Y88.268 E28.32866
G1 X89.42 Y88.094 E28.3596
G1 X89.69 Y88.04 E28.37879
G1 X110.365 Y88.045 E29.82286
G1 X110.58 Y88.094 E29.83823
G1 X110.987 Y88.268 E29.86917
G1 X111.167 Y88.395 E29.88455
G1 X111.605 Y88.833 E29.92786
G1 X111.758 Y89.062 E29.94705
G1 X111.906 Y89.42 E29.97416
G1 X111.96 Y89.69 E29.99336
G1 X111.96 Y110.31 E31.43359
G1 X111.906 Y110.58 E31.45279
G1 X111.758 Y110.938 E31.4799
G1 X111.605 Y111.167 E31.4991
G1 X111.167 Y111.605 E31.54241
G1 X110.987 Y111.732 E31.55778
G1 X110.58 Y111.906 E31.58872
G1 X110.31 Y111.96 E31.60792
G1 X89.69 Y111.96 E33.04815
G1 X89.42 Y111.906 E33.06735
G1 X89.062 Y111.758 E33.09446
G1 X88.833 Y111.605 E33.11366
G1 X88.395 Y111.167 E33.15697
G1 X88.268 Y110.987 E33.17234
G1 X88.094 Y110.58 E33.20328
G1 X88.04 Y110.31 E33.22247
G1 X88.04 Y89.69 E34.66271
G1 X88.094 Y89.42 E34.68191
G1 X88.242 Y89.062 E34.70902
G1 X88.361 Y88.883 E34.72402
M107
G1 X88.81 Y89.21 F7800
M107
G1 F1800
G1 X89.21 Y88.81 E34.76349
G1 X89.302 Y88.749 E34.77119
G1 X89.609 Y88.622 E34.79446
G1 X89.717 Y88.6 E34.80216
G1 X110.283 Y88.6 E36.23856
G1 X110.391 Y88.622 E36.24626
G1 X110.698 Y88.749 E36.26953
G1 X110.79 Y88.81 E36.27723
G1 X111.19 Y89.21 E36.3167
G1 X111.251 Y89.302 E36.3244
G1 X111.378 Y89.609 E36.34767
G1 X111.4 Y89.717 E36.35537
G1 X111.4 Y110.283 E37.79177
G1 X111.378 Y110.391 E37.79947
G1 X111.251 Y110.698 E37.82274
G1 X111.19 Y110.79 E37.83044
G1 X110.79 Y111.19 E37.86991
G1 X110.698 Y111.251 E37.87762
G1 X110.391 Y111.378 E37.90088
G1 X110.283 Y111.4 E37.90859
G1 X89.717 Y111.4 E39.34498
G1 X89.609 Y111.378 E39.35268
G1 X89.302 Y111.251 E39.37595
G1 X89.21 Y111.19 E39.38365
G1 X88.81 Y110.79 E39.42312
G1 X88.749 Y110.698 E39.43083
G1 X88.622 Y110.391 E39.45409
G1 X88.6 Y110.283 E39.4618
G1 X88.6 Y89.717 E40.89819
G1 X88.622 Y89.609 E40.90589
G1 X88.749 Y89.302 E40.92916
G1 X88.777 Y89.26 E40.93267
M107
G1 X89.245 Y89.567 F7800
M107
G1 F1800
G1 X89.567 Y89.245 E40.96444
G1 X89.773 Y89.16 E40.98
G1 X110.227 Y89.16 E42.40868
G1 X110.433 Y89.245 E42.42425
G1 X110.755 Y89.567 E42.45601
G1 X110.84 Y89.773 E42.47157
G1 X110.84 Y110.227 E43.90026
G1 X110.755 Y110.433 E43.91582
G1 X110.433 Y110.755 E43.94758
G1 X110.227 Y110.84 E43.96314
G1 X89.773 Y110.84 E45.39183
G1 X89.567 Y110.755 E45.40739
G1 X89.245 Y110.433 E45.43915
G1 X89.16 Y110.227 E45.45471
G1 X89.16 Y89.773 E46.8834
G1 X89.222 Y89.622 E46.89477
M107
G1 X89.72 Y89.884 F7800
M107
G1 F1800
G1 X89.884 Y89.72 E46.91097
G1 X110.116 Y89.72 E48.3241
G1 X110.28 Y89.884 E48.3403
G1 X110.28 Y110.116 E49.75343
G1 X110.116 Y110.28 E49.76963
G1 X89.884 Y110.28 E51.18276
G1 X89.72 Y110.116 E51.19896
G1 X89.72 Y89.944 E52.6079
M107
G92 E0
G1 E-2 F2400
; printing object xyzCalibration_cube id:0 copy 0
EXCLUDE_OBJECT_START NAME=xyzCalibration_cube_id_0_copy_0
G1 X91.432 Y91.432 F7800
G1 E0 F2400
;TYPE:Internal perimeter
M107
G1 F1800
G1 X108.568 Y91.432 E1.19686
G1 X108.568 Y108.568 E2.39372
G1 X91.432 Y108.568 E3.59058
G1 X91.432 Y91.492 E4.78325
M107
G1 X90.872 Y90.872 F7800
M107
G1 F1800
G1 X109.128 Y90.872 E6.05833
G1 X109.128 Y109.128 E7.33342
G1 X90.872 Y109.128 E8.60851
G1 X90.872 Y90.932 E9.8794
M107
G1 X90.312 Y90.312 F7800
;TYPE:External perimeter
M107
G1 F1800
G1 X109.688 Y90.312 E11.23272
G1 X109.688 Y109.688 E12.58603
G1 X90.312 Y109.688 E13.93935
G1 X90.312 Y90.372 E15.28847
M107
;WIPE_START
G1 X90.659 Y90.512 F7800
;WIPE_END
G92 E0
G1 E-2 F2400
G1 X108.4 Y92.732 F7800
G1 E0 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.618785
M107
G1 F1800
G1 X107.509 Y91.841 E0.08724
G1 X106.717 Y91.841 E0.14206
G1 X108.159 Y93.283 E0.28326
G1 X108.159 Y94.075 E0.33808
G1 X105.925 Y91.841 E0.5568
G1 X105.133 Y91.841 E0.61162
G1 X108.159 Y94.867 E0.90787
G1 X108.159 Y95.659 E0.96269
G1 X104.341 Y91.841 E1.33647
G1 X103.549 Y91.841 E1.39129
G1 X108.159 Y96.451 E1.84259
G1 X108.159 Y97.243 E1.89741
G1 X102.757 Y91.841 E2.42624
G1 X101.965 Y91.841 E2.48106
G1 X108.159 Y98.035 E3.08742
G1 X108.159 Y98.827 E3.14224
G1 X101.173 Y91.841 E3.82612
G1 X100.381 Y91.841 E3.88094
G1 X108.159 Y99.619 E4.64236
G1 X108.159 Y100.411 E4.69718
G1 X99.589 Y91.841 E5.53611
G1 X98.797 Y91.841 E5.59093
G1 X108.159 Y101.203 E6.5074
G1 X108.159 Y101.995 E6.56222
G1 X98.005 Y91.841 E7.55621
G1 X97.213 Y91.841 E7.61103
G1 X108.159 Y102.787 E8.68255
G1 X108.159 Y103.579 E8.73737
G1 X96.421 Y91.841 E9.88641
G1 X95.629 Y91.841 E9.94123
G1 X108.159 Y104.371 E11.1678
G1 X108.159 Y105.163 E11.22262
G1 X94.837 Y91.841 E12.52672
G1 X94.045 Y91.841 E12.58154
G1 X108.159 Y105.955 E13.96316
G1 X108.159 Y106.747 E14.01798
G1 X93.253 Y91.841 E15.47714
G1 X92.461 Y91.841 E15.53196
G1 X108.159 Y107.539 E17.06863
G1 X108.159 Y108.159 E17.11158
G1 X107.987 Y108.159 E17.12345
G1 X91.841 Y92.013 E18.70407
G1 X91.841 Y92.804 E18.75889
G1 X107.196 Y108.159 E20.26199
G1 X106.404 Y108.159 E20.31681
G1 X91.841 Y93.596 E21.74237
G1 X91.841 Y94.388 E21.79719
G1 X105.612 Y108.159 E23.14523
G1 X104.82 Y108.159 E23.20005
G1 X91.841 Y95.18 E24.47056
G1 X91.841 Y95.972 E24.52538
G1 X104.028 Y108.159 E25.71837
G1 X103.236 Y108.159 E25.77319
G1 X91.841 Y96.764 E26.88865
G1 X91.841 Y97.556 E26.94347
G1 X102.444 Y108.159 E27.9814
G1 X101.652 Y108.159 E28.03622
G1 X91.841 Y98.348 E28.99663
G1 X91.841 Y99.14 E29.05145
G1 X100.86 Y108.159 E29.93432
G1 X100.068 Y108.159 E29.98914
G1 X91.841 Y99.932 E30.7945
G1 X91.841 Y100.724 E30.84932
G1 X99.276 Y108.159 E31.57714
G1 X98.484 Y108.159 E31.63196
G1 X91.841 Y101.516 E32.28226
G1 X91.841 Y102.308 E32.33708
G1 X97.692 Y108.159 E32.90985
G1 X96.9 Y108.159 E32.96467
G1 X91.841 Y103.1 E33.45992
G1 X91.841 Y103.892 E33.51474
G1 X96.108 Y108.159 E33.93246
G1 X95.316 Y108.159 E33.98728
G1 X91.841 Y104.684 E34.32747
G1 X91.841 Y105.476 E34.38229
G1 X94.524 Y108.159 E34.64495
G1 X93.732 Y108.159 E34.69977
G1 X91.841 Y106.268 E34.88491
G1 X91.841 Y107.06 E34.93973
G1 X92.94 Y108.159 E35.04734
G1 X92.148 Y108.159 E35.10216
G1 X91.6 Y107.611 E35.15582
M107
M106 S45.9
;LAYER_CHANGE
;Z:0.5
;HEIGHT:0.2
; stop printing object xyzCalibration_cube id:0 copy 0
EXCLUDE_OBJECT_END NAME=xyzCalibration_cube_id_0_copy_0
G1 Z0.5 F7800
; printing object xyzCalibration_cube id:0 copy 0
EXCLUDE_OBJECT_START NAME=xyzCalibration_cube_id_0_copy_0
G1 X91.051 Y108.949
;TYPE:Internal perimeter
;WIDTH:0.46292
M106 S89.25
G1 F3600
G1 X91.051 Y91.051 E35.78084
G1 X108.949 Y91.051 E36.40586
G1 X108.949 Y108.949 E37.03088
G1 X91.111 Y108.949 E37.65381
M106 S45.9
G1 X90.631 Y109.369 F7800
M106 S89.25
G1 F3600
G1 X90.631 Y90.631 E38.30817
G1 X109.369 Y90.631 E38.96253
G1 X109.369 Y109.369 E39.61689
G1 X90.691 Y109.369 E40.26915
M106 S45.9
G1 X90.221 Y109.779 F7800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.44292
M106 S89.25
G1 F1800
G1 X90.221 Y90.221 E40.91962
G1 X109.779 Y90.221 E41.57009
G1 X109.779 Y109.779 E42.22056
G1 X90.281 Y109.779 E42.86904
M106 S45.9
;WIPE_START
G1 X90.421 Y109.432 F7800
;WIPE_END
G92 E0
G1 E-2 F2400
G1 X107.974 Y108.823 F7800
G1 E0 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.462602
M106 S89.25
G1 F1800
G1 X108.642 Y108.154 E0.03299
G1 X108.642 Y107.56 E0.05372
G1 X107.56 Y108.642 E0.10711
G1 X106.966 Y108.642 E0.12784
G1 X108.642 Y106.966 E0.21055
G1 X108.642 Y106.372 E0.23128
G1 X106.372 Y108.642 E0.3433
G1 X105.778 Y108.642 E0.36403
G1 X108.642 Y105.778 E0.50537
G1 X108.642 Y105.184 E0.52609
G1 X105.184 Y108.642 E0.69675
G1 X104.59 Y108.642 E0.71748
G1 X108.642 Y104.59 E0.91744
G1 X108.642 Y103.996 E0.93817
G1 X103.996 Y108.642 E1.16746
G1 X103.402 Y108.642 E1.18819
G1 X108.642 Y103.402 E1.44679
G1 X108.642 Y102.808 E1.46751
G1 X102.808 Y108.642 E1.75543
G1 X102.214 Y108.642 E1.77616
G1 X108.642 Y102.214 E2.09339
G1 X108.642 Y101.62 E2.11412
G1 X101.62 Y108.642 E2.46066
G1 X101.026 Y108.642 E2.48139
G1 X108.642 Y101.026 E2.85725
G1 X108.642 Y100.433 E2.87798
G1 X100.433 Y108.642 E3.28315
G1 X99.839 Y108.642 E3.30388
G1 X108.642 Y99.839 E3.73837
G1 X108.642 Y99.245 E3.7591
G1 X99.245 Y108.642 E4.22291
G1 X98.651 Y108.642 E4.24364
G1 X108.642 Y98.651 E4.73676
G1 X108.642 Y98.057 E4.75749
G1 X98.057 Y108.642 E5.27993
G1 X97.463 Y108.642 E5.30065
G1 X108.642 Y97.463 E5.85241
G1 X108.642 Y96.869 E5.87314
G1 X96.869 Y108.642 E6.4542
G1 X96.275 Y108.642 E6.47493
G1 X108.642 Y96.275 E7.08531
G1 X108.642 Y95.681 E7.10604
G1 X95.681 Y108.642 E7.74574
G1 X95.087 Y108.642 E7.76647
G1 X108.642 Y95.087 E8.43548
G1 X108.642 Y94.493 E8.45621
G1 X94.493 Y108.642 E9.15454
G1 X93.899 Y108.642 E9.17527
G1 X108.642 Y93.899 E9.90291
G1 X108.642 Y93.305 E9.92364
G1 X93.305 Y108.642 E10.6806
G1 X92.711 Y108.642 E10.70133
G1 X108.642 Y92.711 E11.4876
G1 X108.642 Y92.117 E11.50833
G1 X92.117 Y108.642 E12.32392
G1 X91.523 Y108.642 E12.34465
G1 X108.642 Y91.523 E13.18956
G1 X108.642 Y91.358 E13.19531
G1 X108.213 Y91.358 E13.21029
G1 X91.358 Y108.213 E14.04216
G1 X91.358 Y107.619 E14.06289
G1 X107.619 Y91.358 E14.86544
G1 X107.025 Y91.358 E14.88617
G1 X91.358 Y107.025 E15.65941
G1 X91.358 Y106.431 E15.68014
G1 X106.431 Y91.358 E16.42407
G1 X105.837 Y91.358 E16.44479
G1 X91.358 Y105.837 E17.1594
G1 X91.358 Y105.243 E17.18013
G1 X105.243 Y91.358 E17.86543
G1 X104.649 Y91.358 E17.88616
G1 X91.358 Y104.649 E18.54214
G1 X91.358 Y104.055 E18.56286
G1 X104.055 Y91.358 E19.18953
G1 X103.461 Y91.358 E19.21026
G1 X91.358 Y103.461 E19.80761
G1 X91.358 Y102.867 E19.82834
G1 X102.867 Y91.358 E20.39637
G1 X102.273 Y91.358 E20.4171
G1 X91.358 Y102.273 E20.95582
G1 X91.358 Y101.679 E20.97655
G1 X101.679 Y91.358 E21.48595
G1 X101.085 Y91.358 E21.50668
G1 X91.358 Y101.085 E21.98676
G1 X91.358 Y100.491 E22.00749
G1 X100.491 Y91.358 E22.45827
G1 X99.897 Y91.358 E22.47899
G1 X91.358 Y99.897 E22.90045
G1 X91.358 Y99.303 E22.92118
G1 X99.303 Y91.358 E23.31332
G1 X98.709 Y91.358 E23.33405
G1 X91.358 Y98.709 E23.69688
G1 X91.358 Y98.115 E23.71761
G1 X98.115 Y91.358 E24.05112
G1 X97.521 Y91.358 E24.07185
G1 X91.358 Y97.521 E24.37604
G1 X91.358 Y96.928 E24.39677
G1 X96.928 Y91.358 E24.67165
G1 X96.334 Y91.358 E24.69238
G1 X91.358 Y96.334 E24.93795
G1 X91.358 Y95.74 E24.95867
G1 X95.74 Y91.358 E25.17492
G1 X95.146 Y91.358 E25.19565
G1 X91.358 Y95.146 E25.38259
G1 X91.358 Y94.552 E25.40332
G1 X94.552 Y91.358 E25.56094
G1 X93.958 Y91.358 E25.58167
G1 X91.358 Y93.958 E25.70997
G1 X91.358 Y93.364 E25.7307
G1 X93.364 Y91.358 E25.82969
G1 X92.77 Y91.358 E25.85042
G1 X91.358 Y92.77 E25.92009
G1 X91.358 Y92.176 E25.94082
G1 X92.176 Y91.358 E25.98118
G1 X91.582 Y91.358 E26.00191
G1 X91.177 Y91.762 E26.02186
M106 S45.9
M106 S91.8
;LAYER_CHANGE
;Z:0.7
;HEIGHT:0.2
; stop printing object xyzCalibration_cube id:0 copy 0
EXCLUDE_OBJECT_END NAME=xyzCalibration_cube_id_0_copy_0
G1 Z0.7 F7800
; printing object xyzCalibration_cube id:0 copy 0
EXCLUDE_OBJECT_START NAME=xyzCalibration_cube_id_0_copy_0
G1 X91.051 Y91.051
;TYPE:Internal perimeter
;WIDTH:0.46292
M106 S91.8
G1 F3600
G1 X108.949 Y91.051 E26.64688
G1 X108.949 Y108.949 E27.27191
G1 X91.051 Y108.949 E27.89693
G1 X91.051 Y91.111 E28.51986
M106 S91.8
G1 X90.631 Y90.631 F7800
M106 S91.8
G1 F3600
G1 X109.369 Y90.631 E29.17421
G1 X109.369 Y109.369 E29.82857
G1 X90.631 Y109.369 E30.48293
G1 X90.631 Y90.691 E31.13519
M106 S91.8
G1 X90.221 Y90.221 F7800
;TYPE:External perimeter
;WIDTH:0.44292
M106 S91.8
G1 F1800
G1 X109.779 Y90.221 E31.78566
G1 X109.779 Y109.779 E32.43613
G1 X90.221 Y109.779 E33.0866
G1 X90.221 Y90.281 E33.73508
M106 S91.8
;WIPE_START
G1 X90.568 Y90.421 F7800
;WIPE_END
G92 E0
G1 E-2 F2400
G1 X108.823 Y92.026 F7800
G1 E0 F2400
;TYPE:Solid infill
;WIDTH:0.462602
M106 S91.8
G1 F1800
G1 X108.154 Y91.358 E0.03299
G1 X107.56 Y91.358 E0.05372
G1 X108.642 Y92.44 E0.10711
G1 X108.642 Y93.034 E0.12784
G1 X106.966 Y91.358 E0.21055
G1 X106.372 Y91.358 E0.23128
G1 X108.642 Y93.628 E0.3433
G1 X108.642 Y94.222 E0.36403
G1 X105.778 Y91.358 E0.50537
G1 X105.184 Y91.358 E0.52609
G1 X108.642 Y94.816 E0.69675
G1 X108.642 Y95.41 E0.71748
G1 X104.59 Y91.358 E0.91745
G1 X103.996 Y91.358 E0.93817
G1 X108.642 Y96.004 E1.16746
G1 X108.642 Y96.598 E1.18819
G1 X103.402 Y91.358 E1.44679
G1 X102.808 Y91.358 E1.46752
G1 X108.642 Y97.192 E1.75543
G1 X108.642 Y97.786 E1.77616
G1 X102.214 Y91.358 E2.09339
G1 X101.62 Y91.358 E2.11412
G1 X108.642 Y98.38 E2.46066
G1 X108.642 Y98.974 E2.48139
G1 X101.026 Y91.358 E2.85725
G1 X100.433 Y91.358 E2.87798
G1 X108.642 Y99.567 E3.28316
G1 X108.642 Y100.161 E3.30388
G1 X99.839 Y91.358 E3.73838
G1 X99.245 Y91.358 E3.7591
G1 X108.642 Y100.755 E4.22291
G1 X108.642 Y101.349 E4.24364
G1 X98.651 Y91.358 E4.73676
G1 X98.057 Y91.358 E4.75749
G1 X108.642 Y101.943 E5.27993
G1 X108.642 Y102.537 E5.30066
G1 X97.463 Y91.358 E5.85241
G1 X96.869 Y91.358 E5.87314
G1 X108.642 Y103.131 E6.4542
G1 X108.642 Y103.725 E6.47493
G1 X96.275 Y91.358 E7.08531
G1 X95.681 Y91.358 E7.10604
G1 X108.642 Y104.319 E7.74574
G1 X108.642 Y104.913 E7.76647
G1 X95.087 Y91.358 E8.43548
G1 X94.493 Y91.358 E8.45621
G1 X108.642 Y105.507 E9.15454
G1 X108.642 Y106.101 E9.17527
G1 X93.899 Y91.358 E9.90291
G1 X93.305 Y91.358 E9.92364
G1 X108.642 Y106.695 E10.6806
G1 X108.642 Y107.289 E10.70133
G1 X92.711 Y91.358 E11.4876
G1 X92.117 Y91.358 E11.50833
G1 X108.642 Y107.883 E12.32392
G1 X108.642 Y108.477 E12.34465
G1 X91.523 Y91.358 E13.18956
G1 X91.358 Y91.358 E13.19531
G1 X91.358 Y91.787 E13.21029
G1 X108.213 Y108.642 E14.04216
G1 X107.619 Y108.642 E14.06289
G1 X91.358 Y92.381 E14.86544
G1 X91.358 Y92.975 E14.88617
G1 X107.025 Y108.642 E15.65941
G1 X106.431 Y108.642 E15.68014
G1 X91.358 Y93.569 E16.42406
G1 X91.358 Y94.163 E16.44479
G1 X105.837 Y108.642 E17.1594
G1 X105.243 Y108.642 E17.18013
G1 X91.358 Y94.757 E17.86543
G1 X91.358 Y95.351 E17.88616
G1 X104.649 Y108.642 E18.54214
G1 X104.055 Y108.642 E18.56286
G1 X91.358 Y95.945 E19.18953
G1 X91.358 Y96.539 E19.21026
G1 X103.461 Y108.642 E19.80761
G1 X102.867 Y108.642 E19.82834
G1 X91.358 Y97.133 E20.39637
G1 X91.358 Y97.727 E20.4171
G1 X102.273 Y108.642 E20.95582
G1 X101.679 Y108.642 E20.97654
G1 X91.358 Y98.321 E21.48595
G1 X91.358 Y98.915 E21.50668
G1 X101.085 Y108.642 E21.98676
G1 X100.491 Y108.642 E22.00749
G1 X91.358 Y99.509 E22.45826
G1 X91.358 Y100.103 E22.47899
G1 X99.897 Y108.642 E22.90045
G1 X99.303 Y108.642 E22.92118
G1 X91.358 Y100.697 E23.31332
G1 X91.358 Y101.291 E23.33405
G1 X98.709 Y108.642 E23.69688
G1 X98.115 Y108.642 E23.71761
G1 X91.358 Y101.885 E24.05112
G1 X91.358 Y102.479 E24.07185
G1 X97.521 Y108.642 E24.37604
G1 X96.928 Y108.642 E24.39677
G1 X91.358 Y103.072 E24.67165
G1 X91.358 Y103.666 E24.69238
G1 X96.334 Y108.642 E24.93794
G1 X95.74 Y108.642 E24.95867
G1 X91.358 Y104.26 E25.17492
G1 X91.358 Y104.854 E25.19565
G1 X95.146 Y108.642 E25.38259
G1 X94.552 Y108.642 E25.40332
G1 X91.358 Y105.448 E25.56094
G1 X91.358 Y106.042 E25.58166
